Schimburile comerciale româno-daneze
Evoluţia schimburilor comerciale româno-daneze în perioada 2006-2009
– milioane € –
Nr. Crt. | Explicaţie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | Valoare comerţ bilateral,
din care: |
228,51 | 291,61 | 293,94 | 252,08 |
2 | Valoare exporturi daneze | 164,87 | 228,95 | 219,62 | 176,55 |
3 | Valoare exporturi româneşti | 63,64 | 62,66 | 74,32 | 75,53 |
Structura schimburilor comerciale româno-daneze în 2009
La 31 decembrie 2009, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 252,08 milioane €, cu 14,24% mai puţin decât cea înregistrată în 2008. Schimburile comerciale româno-daneze au reprezentat, în 2009, 0,37% din totalul comerţului exterior al României.
Valoarea exportului românesc a fost de 75,53 milioane €, înregistrând o creştere de 1,63% faţă de 2008. Exporturile româneşti în Danemarca au reprezentat 0,26% din totalul exporturilor din România. Danemarca a ocupat locul 44 în clasamentul ţărilor destinatare ale exporturilor româneşti.
Valoarea importurilor româneşti din Danemarca a fost de 176,55 milioane €, având o scădere de 19,61% faţă de 2008. Exporturile daneze în România au reprezentat 0,45% din totalul importurilor în România. Danemarca a ocupat locul 30 în clasamentul ţărilor care au exportat în România.
Deficitul comercial a fost de 101,02 milioane €, cu 44,28 milioane € mai puţin faţă de cel înregistrat în anul 2008.
Nr. crt. | Categoria de marfă | EXPORT | Pondere | IMPORT | Pondere |
Mil. € | % | Mil. € | % | ||
TOTAL | 75,53 | 100 | 176,55 | 100 | |
din care: | |||||
1 | Animale vii si produse ale regnului animal | 0,14 | 0,2 | 33,68 | 19,1 |
2 | Produse ale regnului vegetal | 6,34 | 8,4 | 3,15 | 1,8 |
3 | Grasimi si uleiuri animale si vegetale | 0,00 | 0,0 | 2,48 | 1,4 |
4 | Produse alimentare, bauturi, tutun | 3,54 | 4,7 | 13,32 | 7,5 |
5 | Produse minerale | 0,65 | 0,9 | 0,64 | 0,4 |
6 | Produse ale industriei chimice si conexe | 5,40 | 7,1 | 45,36 | 25,7 |
7 | Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea | 1,22 | 1,6 | 7,42 | 4,2 |
8 | Piei crude/tabacite, blanuri si art. din acestea | 0,06 | 0,1 | 0,34 | 0,1 |
9 | Lemn, carbune lemn, pluta, impletituri | 0,76 | 1,0 | 0,36 | 0,1 |
10 | Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton | 0,18 | 0,2 | 1,33 | 0,8 |
11 | Materii textile si art. din acestea | 11,42 | 15,1 | 2,60 | 1,5 |
12 | Incaltaminte, palarii, umbrele, pene sau fulgi, flori artificiale | 1,21 | 1,6 | 1,08 | 0,6 |
13 | Articole din piatra, ipsos, ciment, prod.ceramice, sticla | 2,05 | 2,7 | 1,75 | 1,0 |
14 | Metale comune si articole din metale comune | 9,70 | 12,8 | 5,68 | 3,2 |
15 | Masini, aparate, echipamente electrice | 25,82 | 34,2 | 34,90 | 19,8 |
16 | Vehicule si echipamente de transport | 1,97 | 2,6 | 6,16 | 3,5 |
17 | Instrumente si aparate optice, fotografice si de masura | 0,62 | 0,8 | 9,57 | 5,4 |
18 | Marfuri si produse diverse (mobila, jucarii, articole diverse) | 4,45 | 6,0 | 6,63 | 3,8 |
19 | Alte marfuri | 0,00 | 0,0 | 0,10 | 0,1 |
Structura schimburilor comerciale româno-daneze în 2008
La 31 decembrie 2008, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 293,94 milioane €, cu 0,80% mai mult decât cea înregistrată în 2007. Schimburile comerciale româno-daneze au reprezentat, în 2008, 0,33% din totalul comerţului exterior al României.
Valoarea exportului românesc a fost de 74,32 milioane €, înregistrând o creştere de 18,61% faţă de 2007. Exporturile româneşti în Danemarca au reprezentat 0,22% din totalul exporturilor din România. Danemarca a ocupat locul 41 în clasamentul ţărilor destinatare ale exporturilor româneşti.
Valoarea importurilor româneşti din Danemarca a fost de 219,62 milioane €, având o scădere de 4,08% faţă de 2007. Exporturile daneze în România au reprezentat 0,39% din totalul importurilor în România. Danemarca a ocupat locul 34 în clasamentul ţărilor care au exportat în România.
Deficitul comercial a fost de 145,30 milioane €, cu 20,99 milioane € mai puţin faţă de cel înregistrat în anul 2007.
Nr. crt. | Categoria de marfă | EXPORT | Pondere | IMPORT | Pondere |
Mil. € | % | Mil. € | % | ||
TOTAL | 74,32 | 100 | 219,62 | 100 | |
din care: | |||||
1 | Animale vii si produse ale regnului animal | 0,19 | 0,3 | 46,69 | 21,3 |
2 | Produse ale regnului vegetal | 2,32 | 3,1 | 3,32 | 1,5 |
3 | Grasimi si uleiuri animale si vegetale | 0,00 | 0,0 | 5,46 | 2,5 |
4 | Produse alimentare, bauturi, tutun | 1,61 | 2,0 | 13,84 | 6,3 |
5 | Produse minerale | 1,45 | 2,0 | 0,31 | 0,1 |
6 | Produse ale industriei chimice si conexe | 0,64 | 0,9 | 48,70 | 22,2 |
7 | Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea | 4,24 | 5,7 | 14,02 | 6,4 |
8 | Piei crude/tabacite, blanuri si art. din acestea | 0,01 | 0,0 | 0,58 | 0,3 |
9 | Lemn, carbune lemn, pluta, impletituri | 1,30 | 1,7 | 0,48 | 0,2 |
10 | Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton | 0,14 | 0,2 | 0,93 | 0,4 |
11 | Materii textile si art. din acestea | 18,50 | 24,9 | 2,97 | 1,4 |
12 | Incaltaminte, palarii, umbrele, pene sau fulgi, flori artif. | 1,51 | 2,0 | 0,97 | 0,4 |
13 | Articole din piatra, ipsos, ciment, prod.ceramice, sticla | 2,43 | 3,3 | 2,35 | 0,6 |
14 | Metale comune si articole din metale comune | 13,72 | 18,5 | 6,81 | 3,1 |
15 | Masini, aparate, echipamente electrice | 21,52 | 29,0 | 49,71 | 22,9 |
16 | Vehicule si echipamente de transport | 0,06 | 0,1 | 5,67 | 2,6 |
17 | Instrumente si aparate optice, fotografice si de masura | 0,41 | 0,6 | 11,77 | 5,4 |
18 | Marfuri si produse diverse (mobila, jucarii, art. diverse) | 4,27 | 5,7 | 5,00 | 2,3 |
19 | Alte marfuri | 0,00 | 0,0 | 0,04 | 0,1 |
Structura schimburilor comerciale româno-daneze în 2007
La 31 decembrie 2007, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 291,61 milioane €, cu 27,61% mai mult decât cea înregistrată în 2006.
Valoarea exportului românesc a fost de 62,66 milioane €, înregistrând o scădere de 1,54% faţă de 2006. Exporturile româneşti în Danemarca au reprezentat 0,21% din totalul exporturilor din România. Danemarca a ocupat locul 45 în clasamentul ţărilor destinatare ale exporturilor româneşti.
Valoarea importurilor româneşti din Danemarca a fost de 228,95 milioane €, având o creştere de 38,87% faţă de 2006. Exporturile daneze în România au reprezentat 0,45% din totalul importurilor în România. Danemarca a ocupat locul 30 în clasamentul ţărilor care au exportat în România.
Deficitul comercial a fost de 166,29 milioane €, cu 65,06 milioane € mai mare decât cel înregistrat în anul 2006.
Nr.
crt. |
Categoria de marfă | EXPORT | Pondere | IMPORT | Pondere |
Mil. € | % | Mil. € | % | ||
TOTAL | 62,66 | 100 | 228,95 | 100 | |
din care: | |||||
1 | Animale vii si produse ale regnului animal | 0,08 | 0,1 | 48,08 | 21,0 |
2 | Produse ale regnului vegetal | 2,04 | 3,3 | 3,54 | 1,5 |
3 | Grasimi si uleiuri animale si vegetale | 0,00 | 0,0 | 4,49 | 2,0 |
4 | Produse alimentare, bauturi, tutun | 0,24 | 0,4 | 12,01 | 5,2 |
5 | Produse minerale | 1,86 | 3,0 | 0,62 | 0,3 |
6 | Produse ale industriei chimice si conexe | 0,11 | 0,2 | 43,81 | 19,1 |
7 | Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea | 3,04 | 4,9 | 14,07 | 6,1 |
8 | Piei crude/tabacite, blanuri si art. din acestea | 0,36 | 0,6 | 1,31 | 0,6 |
9 | Lemn, carbune lemn, pluta, impletituri | 1,31 | 2,1 | 1,05 | 0,5 |
10 | Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton | 0,05 | 0,1 | 0,33 | 0,1 |
11 | Materii textile si art. din acestea | 14,22 | 22,7 | 3,46 | 1,5 |
12 | Incaltaminte, palarii, umbrele, pene sau fulgi, flori artif. | 2,01 | 3,2 | 0,81 | 0,4 |
13 | Articole din piatra, ipsos, ciment, prod.ceramice, sticla | 1,51 | 2,4 | 1,59 | 0,7 |
14 | Metale comune si articole din metale comune | 25,68 | 41,0 | 6,42 | 2,8 |
15 | Masini, aparate, echipamente electrice | 5,21 | 8,3 | 62,92 | 27,5 |
16 | Vehicule si echipamente de transport | 0,26 | 0,4 | 7,25 | 3,2 |
17 | Instrumente si aparate optice, fotografice si de masura | 0,07 | 0,1 | 12,70 | 5,5 |
18 | Marfuri si produse diverse (mobila, jucarii, art. diverse) | 4,57 | 7,1 | 4,42 | 1,9 |
19 | Alte marfuri | 0,04 | 0,1 | 0,07 | 0,1 |
Structura schimburilor comerciale româno-daneze în 2006
La 31 decembrie 2006, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 228,51 milioane €, cu 42,0% mai mult decât cea înregistrată în 2005.
Valoarea exportului românesc a fost de 63,64 milioane €, înregistrând o creştere de 30,53% faţă de 2005. Exporturile româneşti în Danemarca au reprezentat 0,25% din totalul exporturilor din România. Danemarca a ocupat locul 41 în clasamentul ţărilor destinatare ale exporturilor româneşti.
Valoarea importurilor româneşti din Danemarca a fost de 164,87 milioane €, având o creştere de 47,08% faţă de 2005. Exporturile daneze în România au reprezentat 0,40% din totalul importurilor în România. Danemarca a ocupat locul 34 în clasamentul ţărilor care au exportat în România.
Deficitul comercial a fost de 101,23 milioane €.
Nr. crt. | Categoria de marfă | EXPORT | Pondere | IMPORT | Pondere |
Mil € | % | Mil € | % | ||
TOTAL | 63,64 | 100 | 164,87 | 100 | |
din care: | |||||
1 | Animale vii si produse ale regnului animal | 0,01 | 0,1 | 17,72 | 10,7 |
2 | Produse ale regnului vegetal | 0,26 | 0,4 | 2,63 | 1,6 |
3 | Grasimi si uleiuri animale si vegetale | 0,00 | 0,0 | 1,29 | 0,8 |
4 | Produse alimentare, bauturi, tutun | 0,70 | 1,0 | 13,32 | 8,1 |
5 | Produse minerale | 0,52 | 0,8 | 0,58 | 0,4 |
6 | Produse ale industriei chimice si conexe | 0,06 | 0,1 | 30,06 | 18,1 |
7 | Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea | 2,89 | 4,5 | 4,67 | 2,8 |
8 | Piei crude/tabacite, blanuri si art. din acestea | 0,27 | 0,4 | 0,01 | 0,0 |
9 | Lemn, carbune lemn, pluta, impletituri | 4,02 | 6,3 | 0,69 | 0,4 |
10 | Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton | 0,04 | 0,1 | 0,38 | 0,2 |
11 | Materii textile si art. din acestea | 23,13 | 36,3 | 1,55 | 0,9 |
12 | Incaltaminte, palarii, umbrele, pene sau fulgi, flori artificiale | 1,01 | 1,6 | 0,02 | 0,1 |
13 | Articole din piatra, ipsos, ciment, prod.ceramice, sticla | 1,27 | 2,0 | 0.98 | 0,6 |
14 | Metale comune si articole din metale comune | 9,67 | 15,2 | 7,15 | 4,3 |
15 | Masini, aparate, echipamente electrice | 12,64 | 19,9 | 65,05 | 39,4 |
16 | Vehicule si echipamente de transport | 0,12 | 0,2 | 2,95 | 1,8 |
17 | Instrumente si aparate optice, fotografice si de masura | 0,01 | 0,1 | 11,77 | 7,1 |
18 | Marfuri si produse diverse (mobila, jucarii, art. divertise) | 6,85 | 10,7 | 3,81 | 2,3 |
19 | Alte marfuri | 0,17 | 0,3 | 0.24 | 0,4 |
Lasă un răspuns